Вернуться к полной версии страницы...

Лёгкий многоцелевой двухместный автожир
В комплект поставки может входить комплект съёмного оборудования для АХР.
![]()
Авторы проекта: Н. Горюнов, В. Дёмин, А. Зорин, В. Лапшин.
Руководитель программы: В. Дёмин.
Ведущий конструктор проекта: А. Зорин.
В настоящее время заканчивается изготовление опытного экземпляра. Автожир
![]()
| Взлетная масса | 550 кг |
| Полезная нагрузка (включая массу экипажа, топлива, спецоборудования и химикатов) | 230 кг |
| Максимальная скорость горизонтального полета | 195 км/ч |
| Минимальная скорость горизонтального полета | 30 км/ч |
| Максимальная скороподъемность | 4,5 м/cек |
| Длина разбега | 15...30 м |
| Длина пробега | 0...30 м |
| Емкость бака для химикатов (в варианте для АХР) | 100 л |
| Высота автожира в полётной конфигурации | 2,9 м |
| Высота автожира в транспортировочной конфигурации (со сложенным ротором) | 2,1 м |
| Диаметр ротора | 10 м |
| Длина автожира | 5,3 м |
| Тип и мощность двигателя | Rotax 912S, 100 л.с. |
